제품소개

 HOME  >  제품소개  >  AC Fan Motor  >  CONDENSER RUN
SHADED POLE CONDENSER RUN THREE PHASE


본문

IC-8TYPE

RAC분리형 실내기 MOTOR로 5~9평에 적용하여 방진고무로 MOTOR를 고정하여 소음특성이 우수 16292518722341.jpg 1629251873184.jpg

▣ Characteristics

 

TYPE NO LOAD DIMENSION INS.
CLASS
V Hz Pi(W) RPM TORQUE(kg.cm) (A)
(φ)
(B)
(mm)
(C)
(mm)
MAXIMUM
TORQUE
STARTING
TORQUE
8412 110~240 50 11~25 1450~1490 0.31~0.72 0.21~0.56 φ8
φ10
  12 E,B
8412 60 12~34 1750~1790 0.34~1.10 0.27~0.80 12 E,B
8415 50 12~25 1450~1490 0.40~1.31 0.32~0.90 15 E,B
8415 60 12~23 1750~1790 0.41~1.25 0.28~1.02 15 E,B
8422 50 16~26 1450~1490 0.80~2.00 0.45~1.12 22 E,B
8422 60 15~28 1750~1790 0.52~1.76 0.33~1.30 22 E,B
8428 50 25~40 1450~1490 1.35~2.85 0.70~1.54 28 E,B
8428 60 20~90 1750~1790 0.90~4.00 0.40~3.50 28 E,B
8434 50 28~63 1450~1490 2.70~4.32 1.90~2.31 34 E,B
8434 60 35~100 1750~1790 1.50~6.21 0.63~4.72 34 E,B
8212 50 1.4~1.2 2950~2990 0.44~0.52 0.28~0.36 12 E,B
8212 60 30~38 3550~3590 0.53~0.61 0.22~0.38 12 E,B
8215 50 16~29 2950~2990 0.64~1.24 0.25~0.38 15 E,B
8215 60 32~45 3550~3590 0.76~0.97 0.30~0.40 15 E,B
8222 50 19~34 2950~2990 0.78~1.62 0.54~0.57 22 E,B
8222 60 40~58 3550~3590 0.80~2.85 0.32~1.62 22 E,B
8228 50 26~45 2950~2990 1.50~2.10 0.50~1.18 28 E,B
8228 60 20~95 3550~3590 0.85~3.00 0.35~2.07 28 E,B
8234 50 35~69 2950~2990 2.29~3.95 0.77~1.50 34 E,B
8234 60 100~114 3550~3590 2.08~5.35 0.70~2.17 34 E,B
상호명 (주)성신모텍 | 대표자 변완섭 | 사업자등록번호 130-86-12868 | TEL 032-710-2311~3 | FAX 032-710-2314 | ADD 경기도 부천시 오정구 오정로134번길 16
E-MAIL [email protected] | COPYRIGHTSⓒ2014 (주)성신모텍 ALL RIGHTS RESERVED.