제품소개

 HOME  >  제품소개  >  AC Fan Motor  >  CONDENSER RUN
SHADED POLE CONDENSER RUN THREE PHASE


본문

IC-13TYPE

PAC실외기용으로 사용. AL밀폐 HOUSING으로 방습.방진성이 우수 16291944144509.jpg 16291944156024.jpg;

▣ Characteristics

 

TYPE NO LOAD DIMENSION INS.
CLASS
V Hz Pi(W) RPM TORQUE(kg.cm) (A)
(φ)
(B)
(mm)
(C)
(mm)
MAXIMUM
TORQUE
STARTING
TORQUE
 13430  110~240  50  40~95  1450~1480  5~9  1~7 φ12
φ15
φ17
φ22
 30  as requested
by buyer
 E,B
 13430  60  40~100  1750~1780  5~10  1~8  30  E,B
 13435  50  60~150  1450~1480  7~15  2~9  35  E,B
 13435  60  60~150  1750~1780  7~15  2~9  35  E,B
 13440  50  75~200  1450~1480  9~18  3~10  40  E,B
 13440  60  80~200  1750~1780  10~18  3~10  40  E,B
 13450  50  100~220  1450~1480  15~25  5~12  50  E,B
 13450  60  100~220  1750~1780  15~25  5~12  50  E,B
 13470  50  120~225  1450~1480  18~35  7~13  70  E,B
 13470  60  125~240  1750~1780  20~40  7~15  70  E,B
 13625  50  55~130  950~980  5~13  3~8  25  E,B
 13625  60  50~150  1150~1180  5~15  3~10  25  E,B
 13630  50  70~180  950~980  8~18  5~14  30  E,B
 13630  60  70~190  1150~1180  8~20  5~15  30  E,B
 13635  50  90~240  950~980  8~18  5~14  35  E,B
 13635  60  90~240  1150~1180  10~30  7~18  35  E,B
 13640  50  100~270  950~980  15~45  10~20  40  E,B
 13640  60  100~290  1150~1180  15~50  10~25  40  E,B
 13650  50  120~350  950~980  20~70  13~30  50  E,B
 13650  60  120~350  1150~1180  20~70  13~30  50  E,B
 13670  50  150~430  950~980  25~85  15~35  70  E,B
 13670  60  150~430  1150~1180  25~85  15~35  70  E,B
 13820  50  35~170  700~730  4~7  3~6  20  E,B
 13820  60  35~180  850~880  4~8  3~6  20  E,B
 13825  50  40~195  700~730  6~11  5~8  25  E,B
 13825  60  40~190  850~880  6~10  5~8  25  E,B
 13830  50  55~200  700~730  8~15  7~10  30  E,B
 13830  60  50~200  850~880  8~15  7~10  30  E,B
 13835  50  70~230  700~730  10~20  8~12  35  E,B
 13835  60  70~230  850~880  10~20  8~12  35  E,B
 13840  50  80~250  700~730  15~25  10~15  40  E,B
 13840  60  80~250  850~880  15~25  10~15  40  E,B
 13850  50  80~260  700~730  18~25  12~10  50  E,B
 13850  60  90~270  850~880  20~30  12~18  50  E,B
 13870  50  105~295  700~730  25~44  15~25  70  E,B
 13870  60  100~300  850~880  25~45  15~25  70  E,B
상호명 (주)성신모텍 | 대표자 변완섭 | 사업자등록번호 130-86-12868 | TEL 032-710-2311~3 | FAX 032-710-2314 | ADD 경기도 부천시 오정구 오정로134번길 16
E-MAIL [email protected] | COPYRIGHTSⓒ2014 (주)성신모텍 ALL RIGHTS RESERVED.